产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION
*(以下为典型化学成分以及机械性能(ASTM)参考):● 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION
罡镍特种合金 | % | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | P | S | Co | Ti | Al | Cu | N | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M100 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 余量 |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 余量 | |
M250 | MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 0.05 | - | - | - |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
M300 | MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
● 物理性能 PHYSICAL PROPERTIES
型号 | M100 | M250 | M300 |
---|---|---|---|
密度 | 7.9g/cm³ | 7.85g/cm³ | 7.85g/cm³ |
弹性模量 | 28.2*103 | - | - |
电阻率 | 259.0 ohm-cir-mil/ft(70.0°F) | - | - |
● 产品特性 FEATURE
M100 卓越的延展性和韧性、高断裂韧性、优异的抗疲劳和应力腐蚀开裂性能、高疲劳强度。
M250 具有良好的韧性、较高的断裂韧度、焊接性能良好、具有较高的强度和硬度。
M300 优良的耐腐蚀性、优良的耐磨性及韧性、良好的抗热疲劳性能、材料硬度均匀,抛光性能优越、高的表面精度。
● 应用范围领域 APPLICATION
M100飞机起落架外筒、活塞杆、传动筒机活塞杆、涡轮机。
M250火箭发动机壳体、导弹壳体、铀同位素离心分离机高速转筒。
M300用于生产耐化学腐蚀的塑料模具、特别适合热塑性腐蚀塑料、适用于小型模具、适用于透明、镜面产品和模具。