产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION
*(以下为典型化学成分以及机械性能(ASTM)参考):
● 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION
罡镍特种合金 | % | Ni | Cr | Mo | Fe | W | Co | C | Mn | Si | V | O | S | Ai | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOY C-276 | MIN | 余量 | 14.5 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | 余量 | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | - | |
ALLOY C-2000 | MIN | 余量 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | 余量 | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.9 |
● 物理性能 PHYSICAL PROPERTIES
型号 | 密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
---|---|---|---|---|---|
Rm N/mm² | RP₀₂N/mm² | A5% | |||
ALLOY C-276 | 8.9g/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥283 | ≥40 |
ALLOY C-2000 | 8.4g/cm³ | 1325-1380℃ | ≥690 | ≥283 | ≥40 |
● 执行标准 EXECUTIVE STANDARD
产品 | ALLOY C-276 | ALLOY C-2000 |
薄板、板材、带材 | ASTM B575 | ASTM B575 |
无缝管 | ASTM B622 | ASTM B622 |
焊接管 | ASTM B619.ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626 |
棒材、饼材 | ASTM B574 | ASTM B574 |
锻材 | ASTM B564 | ASTM B564 |
● 产品特性 FEATURE
ALLOY C-276具有优异的抗腐蚀性能,良好的加工性能和焊接性能,不易发生氧化反应,具有良好的高温性能,能够承受高温 高压环境下的极端工况。
ALLOY C-2000具有卓越的耐腐蚀性,尤其在耐硫酸腐蚀方面,具有很好的高温性能和低温韧性,具有很好的抗氧化性和抗蠕变性 ,高强度、高硬度、高耐磨性等机械性能。
● 应用范围领域 APPLICATION
ALLOY C-276 化学加工设备:如换热器,反应容器,蒸发器,以及输送管道;航空航天工业:涡轮发动机部件、燃烧室和 推进系统等关键部件;医疗领域:医疗器械和人工器官的制造。
ALLOY C-2000 化学加工设备: 用于制造反应器、热交换器、阀门、泵和紧固件等;海洋工程:海水处理设备、海水冷却器 等设备;石油和天然气行业:耐腐蚀的设备和管道。