产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION
*(以下为典型化学成分以及机械性能(ASTM)参考):
● 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION
罡镍特种合金 | % | Ni | Cr | C | Fe | Mo | W | Cu | Co | Si | Mn | P | Bb | Ai | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOY G-30 | MIN | 余量 | 28 | - | 13 | 4 | 1.5 | 1 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.3 | - | - |
MAX | 余量 | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 1.5 | - | - | |
ALLOY G-35 | MIN | 余量 | 32.25 | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | 余量 | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | - | 0.4 | 0.2 |
● 物理性能 PHYSICAL PROPERTIES
型号 | 密度 | 熔点 | 合金状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 断裂延伸率 | 布氏硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPa₂N/mm² | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370℃ | 薄板、板材、带材 | ≥586 | ≥241 | ≥30 | - |
ALLOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361℃ | 980℃固溶处理 | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
● 执行标准 EXECUTIVE STANDARD
产品 | ALLOYG-30 | ALLOYG-35 |
---|---|---|
棒材 | ASTM B572 | ASTMB574 |
板材 | ASTM B435 | ASTMB575 |
无缝管 | ASTM B622 | ASTMB622 |
焊管 | ASTM B619 | ASTMB629 |
无缝管材 | ASTM B626 | |
锻材 | ASTM B575 | ASTMB472.ASTMB462.ASTMB564 |
焊接公称管 | - | ASTMB619 |
连接器 | - | B366 |
● 产品特性 FEATURE
ALLOYG-30具有良好的耐腐蚀性能,良好的高温性能。
ALLOYG-35具有出色的耐腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性,具有高达1093°C的耐高温性能和优异的抗氧化性,具有良 好的导电性和导热性以及强延展性。
● 应用范围领域 APPLICATION
ALLOYG-30 化学加工设备:反应器、热交换器、阀门、泵和紧固件等。
ALLOYG-35航空航天领域:喷气发动机的涡轮叶片、导向叶片、高温燃烧室等高温部件;能源领域:制造核反应堆的结构部 件、燃气轮机的燃烧室和涡轮叶片等;汽车领域:汽车发动机的涡轮增压器、排气系统等;工业领域:制造各种高温炉、加 热炉、热处理设备等工业设备。