产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION
*(以下为典型化学成分以及机械性能(ASTM)参考):
● 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION
罡镍特种合金 | % | Ni | Cr | Mo | Fe | C | Mn | Co | S | P | Ti | Si | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLOYC-4 | MIN | 余量 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | 余量 | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | - | - | |
ALLOYC-22 | MIN | 余量 | 20 | 12.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
MAX | 余量 | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | - | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
● 物理性能 PHYSICAL PROPERTIES
型号 | 密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
---|---|---|---|---|---|
Rm N/mm² | RP₀₂N/mm² | A5% | |||
ALLOY C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
ALLOY C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
● 执行标准 EXECUTIVE STANDARD
产品 | ALLOYC-4 | ALLOYC-22 |
---|---|---|
板材 | ASTM B 575 | ASTMB575 |
棒材 | ASTM B 574 | ASTMB574 |
无缝管 | ASTM B622 | ASTMB622 |
焊接管 | ASTM B 619 | ASTMB626 |
锻造件 | ASTMB366 | ASTMB564 |
● 产品特性 FEATURE
ALLOY C-4在高温状态下具有优良的热稳定性和韧性,对于高温状态下的应力腐蚀裂纹和氧化性气氛具有良好的抵抗性。
ALLOY C-22有很好的抗点蚀,缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂能力,优异的抗氧化水介质能力,良好的还原性和氧化性抵抗。
● 应用范围领域 APPLICATION
ALLOY C-4: 湿氯、次氯酸、盐酸、氯化物装置。
ALLOY C-22: 氯化物、含无机酸与有机酸、海洋装置。